Производитель | Zoll |
Страна происхождения | США |
Цена | По запросу |
ZOLL AED Pro – компактный наружный автоматический дефибриллятор для профессионального использования в больницах и на машинах скорой помощи. Прибор обладает повышенной ударопрочностью и улучшенной влагозащитой.
Оборудован встроенным жидкокристаллическим дисплеем, а также USB- и ИК-портом. Имеет следующие режимы работы: ручной режим дефибрилляции; полуавтоматический режим с голосовыми посказками, режим мониторирования ЭКГ.
Особенности
- Жесткие условия эксплуатации. Дефибриллятор обладает повышенной ударопрочностью, компактным дизайном, улучшенной влагозащитой, немаркой расцветкой.
- Удобное энергообеспечение. Одноразовая литиевая батарея на 5 лет на 300 разрядов/13 часов мониторирования, перезаряжаемый литиевый аккумулятор или перезаряжаемый свинцовый аккумулятор на 200 разрядов/6 часов мониторирования (время зарядки – 4 часа).
- Комфортная транспортировка. Прибор имеет малый вес – около 2,9 кг с аккумулятором и электродами. Имеется сумка для ношения на плече или чемодан с повышенной противоударной защитой.
- Совместимость AED Pro и M-Series. Многофункциональные электроды могут использоваться при замене AED Pro на профессиональный M-Series.
- Запрограммированная последовательность разрядов 120 – 150 - 200 Дж или 50 -70 -85 Дж (для детей).
- Поддержка по первичной СЛР.
- Большой ЖК-дисплей.
- Встроенный USB- порт для неограниченной внешней памяти.
- Внутренняя память на 7 часов ЭКГ-мониторирования или данные 4 пациентов.
ЭКГ Мониторинг | |
Подсоединение к пациенту | кабель 3-канальной ЭКГ. |
Защита входа | Полная защита от дефибрилляционного разряда на входе. |
Усиление ЭКГ-сигнала | Автоматическое усиление сигнала. |
Частота сердечных сокращений | 30-300 уд/мин ±5 %. |
Дисплей | |
Тип экрана | ЖК-дисплей с высоким разрешением. |
Размер экрана | 7,55 см (Ш) x 5,68 см (В). |
Скорость отображения ЭКГ | 25 мм/сек. |
Отображаемый интервал ЭКГ | 3 сек. |
Отображаемая информация | частота сердечных сокращений, кривая ЭКГ, текстовые подсказки, индикатор СЛР, индикатор заряда батареи, истекшее время, количество выполненных разрядов. |
Регистрация событий | |
Тип памяти | встроенная. |
Объем памяти | при включенной звукозаписи — 20 минут для ЭКГ, действий оператора и операций устройства; при выключенной звукозаписи — по 1,45 ч для 4 записей пациентов или до 5,8 ч для отдельной записи с ЭКГ и данными о событиях. Расширенный объем хранения и возможность переноса данных обеспечиваются с помощью дополнительного устройства памятиUSB (не входит в комплект). |
Просмотр событий и создание отчетов | Программное обеспечение RescueNet Code Review версии 3.30 и выше. |
Передача данных | беспроводная связь с ПК через ИК-порт или внешний USB-носитель. |
Дефибриллятор | |
Форма импульса | прямолинейный бифазный импульс ZOLL Rectilinear BiphasicTM. |
Энергия разряда | предустановленные значения 50, 70, 85 Дж для детей и 120, 150, 200 Дж для взрослых. |
Время набора заряда | менее 10 секунд при новой и полностью заряженной батарее. Если батарея разряжена, время заряда дефибриллятора увеличивается. |
Функция автоматического наружного дефибриллятора | автоматический анализ ритма и последовательность из 3 ранее запрограммированных разрядов с автоматическим выбором энергии разряда, текстовых и голосовых подсказок. |
Электроды | CPR-D-padz, CPR stat-padz, stat-padz II и педиатрические pedi-padz II. При использовании единой электродной накладки CPR-D-padz и состоящих из двух частей электродов CPR stat-padz доступна функция Real CPR Help, которая контролирует частоту и глубину компрессий. |
Ручной режим | настраиваемый пользователем уровень энергии разряда, 120, 150, 200 Дж для взрослых и 50, 70, 85 Дж для детей. |
Полуавтоматический режим | проверка подключения электродов и анализ ЭКГ пациента для определения необходимости дефибрилляции. |
Нарушения ритма, требующие дефибрилляции | фибрилляция желудочков с амплитудой >100 мкВ и желудочковая тахикардия с широким комплексом QRS c частотой более 150 уд/мин у взрослых и более 200 уд/мин у детей. |
Диапазон измерения импеданса через клеящиеся дефибрилляционные электроды | 10-300 Ом. |
Подсказки | голосовые подсказки и текстовые сообщения, руководят пользователем на протяжении всей последовательности действий. Текстовые подсказки отображаются всегда. С помощью ПО ZAS пользователь может включать и выключать голосовые подсказки. |
Кнопки управления | ВКЛ/ВЫКЛ, разряд, сенсорные клавиши. |
Настройка | |
ПО ZOLL Administration Software (ZAS) | пользователь может вручную настраивать конфигурацию устройства AED Pro в соответствии с требуемым медицинским протоколом или нормативом. |
Параметры анализа | пользователь может настроить проведение анализа ритма пациента во время выполнения СЛР, нажав сенсорную клавишу. |
Продолжительность СЛР | в зависимости от протокола пользователь может настроить продолжительность СЛР от 30 секунд до бесконечности. Также пользователь может настроить опцию AED Pro «начать с СЛР», когда при включении прибор даст указание начать СЛР до проведения анализа ритма. |
Голосовые подсказки | пользователь может изменить слова (ограниченные возможности) и/или включить/выключить определенные подсказки. |
Энергия разряда | регулировка энергии разряда в полуавтоматическом режиме как для взрослых, так и для детей. |
Общие сведения | |
Габариты | 7,6 см x 23,5 см x 23,9 см. |
Вес | менее 2,9 кг с одноразовой батареей и электродами. |
Конструктивные нормы | устройство соответствует требованиям, указанным в стандартах AAMI DF-80, EN 60601-1, EN 60601-1-2, или превосходит их. |
Безопасность пациента | все контактирующие с пациентом элементы имеют электрическую изоляцию. |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая температура | от 0° C до 50° C |
Температура хранения и транспортировки | от -30° C до 70° C |
Влажность | от 10 до 95 % относительной влажности, без конденсации. |
Вибрация | соответствие стандарту MIL Std 810F, прошел тестирование на борту вертолета. |
Ударопрочность | соответствие стандарту IEC 68-2-27; 100 G. |
Испытание на падение | 1,5 м в соответствии с требованиями стандарта IEC 68-2-32. |
Защита от проникновения пыли/влаги | IP55, в соответствии со стандартом IEC 60529. |
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | CISPR; 11 класс B Rated и кондуктивное излучение. |
Защита от электромагнитных полей | соответствие стандартам AAMI DF-80; IEC 60601. |
Электростатический разряд | соответствие стандарту IEC 61000-4-2. |
Кондуктивная чувствительность | соответствие стандарту IEC 61000-4-6. |
Дефибриллятор ZOLL модель AED Pro
Модификации:
Дефибриллятор ZOLL модель AED Pro модель Semi-Auto/Manual, с принадлежностями
Дефибриллятор ZOLL модель AED Pro модель Manual Only, с принадлежностями
Дефибриллятор ZOLL модель AED Pro модель Semi-Auto Only, с принадлежностями
Принадлежности:
1. AED Pro ECG Cable - ЭКГ-кабель пациента , 3-х полюсной для AED Pro.
2. AED Pro CPR-DТМpadzТМ Electrode - Электроды дефибрилляционные с датчиком контроля правильности СЛР CPR-DТМpadzТМ c одноразовым набором принадлежностей (перчатки, дыхательная маска, ножницы, салфетка), срок хранения 5 лет, 1 набор.
3. statТМpadz IIТМ, pediТМpadz IIТМ, CPR statТМpadz MFE - Электроды мультифункциональные, дефибрилляционные, одноразовые, срок хранения 24 мес statТМpadz IIТМ, pediТМpadz IIТМ , CPR statТМpadz, 6/12 шт.в коробке.
4. Dura-padz reusable defibrillation electrode - Электроды дефибрилляционные многоразовые Dura-padz, 1 шт.
5. Dura-padz Gel ТМ Гелевые пластины для Dura-padz, 12 шт. в коробке.
6. ECG electrodes, adult - ЭКГ-электроды одноразовые, взрослые, 600 шт. в упаковке.
7. ECG electrodes, pediatric - ЭКГ-электроды одноразовые, детские, 300 шт. в упаковке.
8. AED Pro non-rechargeable lithium battery pack - Неперезаряжаемая литиевая батарея для AED Pro.
9. SurePowerТМ Rechargeable Lithium Ion Battery Pack - Перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор SurePowerТМ.
10. ZOLL Battery Pack PD 4410 - Перезаряжаемый свинцово-кислотный аккумулятор тип PD 4410.
11. Base Power Charger 4x4 - Зарядное устройство для одновременной зарядки 4 аккумуляторов.
12. Single Battery Charger - Зарядное устройство для 1 аккумулятора.
13. SurePowerТМ Charging Station - Зарядная станция для перезаряжаемого литиево-ионного аккумулятор SurePowerТМ.
14. SurePowerТМ Battery Instructions - Инструкция по эксплуатации аккумуляторов SurePowerТМ.
15. AED Pro Carry Case Сумка для ношения AED Pro тканевая с ремнем.
16. AED Pro Molded Vinyl Carry Case with Spare Battery Compartment - Прорезиненный кейс для ношения AED Pro с отделением для запасного аккумулятора.
17. AED Pro Hard Case with Foam Cut-Outs - Жесткий кейс для ношения AED Pro с заполнением пеноматериалом.
18. AED Pro Soft Case - Мягкий кейс для ношения AED Pro.
19. RS232 IrDA Adapter ТМ Инфракрасный порт для подключения к серийному порту RS232.
20. USB IrDA Adapter ТМ Инфракрасный порт для подключения к USB- порту.
21. AED Pro Simulator - Cимулятор ЭКГ-деятельности пациента для AED Pro
22. SeeThru CPR Simulator - Cимулятор ЭКГ-деятельности пациента с функцией демонстрации фильтрации ЭКГ от механических помех SeeThru CPR.
23. Bracket AED Pro - Настенное крепление для AED Pro металлическое.
24. Wall cabinet AED Pro Настенный бокс для хранения AED Pro в общественных местах.
25. AED Pro Operator manual - Инструкция по эксплуатации AED.
Данный интернет-портал и материалы, размещенные на нем, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.