|
|
|
| Производитель | Aokai Medical Equipment |
| Страна происхождения | Китай |
| Цена | По запросу |
Наркозный аппарат MJ-560B1, Б/У
Наркозный аппарат MJ-560B2, разработанный с применением современных технологий, является одним из высокоэффективных приборов с превосходными рабочими характеристиками и полноценными функциями. Являясь эффективным и экономичным прибором, это аппарат обеспечивает лучшую экономическую эффективность, удовлетворяющую требованиям любого заказчика.
Особенности:
- Аппарат ИВЛ работает под контролем микрокомпьютера и оборудован 5,7-дюймовым ЖК-дисплеем с высоким разрешением, выполняющим функции контроля ИВЛ и отображения информации о мониторируемых параметрах. Он обладает широким диапазоном функций и превосходными функциональными характеристиками.
- Высокоточный испаритель предназначен для поддержания стабильной концентрации подаваемого газа, а также обеспечивает автоматическую концентрацию по давлению, температуре и скорости потока. Для успешного проведения анестезии имеется возможность выбрать один из газов: галотан, энфлуран, изофлуран и севофлуран.
- Надежная система пневматической передачи
- Экономичная и надежная конфигурация технических решений, настраиваемая в зависимости от потребностей заказчика.
- Модульный дизайн с возможностью улучшения. По требованию заказчика доступна модернизация.
| № | Параметр | Требования |
| 1 | Назначение | Аппарат наркозно-дыхательный для взрослых, детей от 1 года |
| Сведения о габаритных размерах оборудования и его массе | Габариты: не более 1440 мм×610 мм×700 мм Вес: не более 125 кг |
|
| 2 | Необходимые документы | |
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ | Наличие | |
| Сертификат соответствия или Декларация соответствия | Наличие | |
| Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев | |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие | |
| 3 | Требования к системе | |
| Тип привода | Пневматический, за счет подаваемого газа | |
| Тип контура | Полуоткрытый, полузакрытый и закрытый | |
| Тип ротаметров | Механические | |
| Диапазон подачи газов: | ||
| Кислород, диапазон не менее | 0,1-10 л/мин | |
| Закись азота, диапазон не менее | 0,1-10 л/мин. | |
| Экстренная подача кислорода, диапазон не уже | 25-75 л/мин | |
| Клапан сброса избыточного давления | Наличие | |
| Система защиты пациента от гипоксии | минимум 25% концентрации кислорода в смеси O2/ N2O | |
| 4 | Характеристики анестезиологического вентилятора | |
| Размер диагонали монитора | не менее 5,7'' | |
| Вентилятор встроен в аппарат для более компактного размещения анестезиологического комплекса | Наличие | |
| Режимы ИВЛ: | ||
| IPPV | Наличие | |
| SIPPV | Наличие | |
| SIMV | Наличие | |
| Manual | Наличие | |
| Параметры вентиляции: | ||
| Дыхательный объем | 50-1500 мл | |
| Частота дыхания | 2-99 вдохов в минуту | |
| Частота дыхания в режиме SIMV | 2-20 вдохов в минуту | |
| Вздох | на каждые 100 вдохов приходится один глубокий вдох с временем вдоха в 1.5 раз длинее установленного значения | |
| Отношение вдох/выдох | От 2:1 до 1:8 | |
| Уровень PEEP | 2-20 см Н2О | |
| Триггер по давлению | -10-+20 см Н2О | |
| Ограничение по давлению | 10-60 см Н2О | |
| 5 | Мониторинг: | |
| Вывод кривых: | ||
| давление-время | Наличие | |
| поток-время | Наличие | |
| Мониторинг параметров: | ||
| Давление в дыхательных путях | -20-+80 см Н2О | |
| Минутная вентиляция | 0-30л/мин | |
| Концентрация FiO2 | 15-100 % | |
| 6 | Испаритель | |
| Испаритель Севофлурана | Наличие | |
| Концентрация анестетика | 0-5% | |
| 7 | Сигналы тревоги | |
| Высокое давление в дыхательных путях | Наличие | |
| Низкое давление в дыхательных путях | Наличие | |
| Высокий дыхательный объем | Наличие | |
| Низкий дыхательный объем | Наличие | |
| Высокая минутная вентиляция | Наличие | |
| Низкая минутная вентиляция | Наличие | |
| Высокая концентрация кислорода FiO2 | Наличие | |
| Низкая концентрация кислорода FiO2 | Наличие | |
| Вода в трубке | ||
| Апноэ | Наличие | |
| Использование батареи | Наличие | |
| Низкий заряд батареи | Наличие | |
| 8 | Источники электропитания | |
| Сеть | 220В, переменный ток, 50Гц | |
| Внутренняя батарея | Наличие | |
| 9 | Газоснабжение, диапазон не уже | 0.28-0.6 Мпа |
| 10 | Комплект поставки: | |
| Анестезиологический комплекс на 2 газа - кислород, закись азота на мобильном основании со столешницей и выдвижным ящиком | Наличие | |
| Испаритель севофлюрана | Наличие | |
| Блок дыхательной системы с системой адсорбции CO2 и камерой с воздуходувными мехами | Наличие | |
| Датчик кислорода | Наличие | |
| Дыхательный контур взрослый | Наличие | |
| Комплект соединительных трубок | Наличие | |
| Мешок дыхательный | Наличие | |
| Шланг высокого давления для подачи кислорода | Наличие | |
| Шланг высокого давления для подачи закиси азота | Наличие |
Данный интернет-портал и материалы, размещенные на нем, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
