![]() |
|
| Производитель | Diatron |
| Страна происхождения | США |
| Цена | По запросу |
Abacus Junior 30 — автоматический гематологический анализатор на 14/16 параметров. Оптимальный автоматический гематологический анализатор для подсчета клеток крови по соотношению цена/качество. Abacus Junior 30 работает с использованием метода Культера, при котором клетки проходят через апертуру малого размера, а также для измерения гемоглобина фотометрическим методом.
Анализатор обрабатывает до 30 проб в час по параметрам:
- WBC (лейкоциты)
- HGB (гемоглобин)
- RBC (эритроциты)
- HCT (гематокрит)
- MCV (средний объем эритроцитов)
- MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците)
- MCH и MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах)
- RDW (широта распределения популяции эритроцитов)
- PLT (тромбоциты)
- PCT (тромбокрит)
- MPV (средний объем тромбоцитов)
- PDW (широта распределения популяции тромбоцитов)
Данные методы позволяют достаточно быстро и достоверно провести исследования крови с небольшими материальными затратами. Анализатор оснащен большим и контрастным сенсорным экраном, а также отдельно расположенной кнопкой пуска упрощающим процесс настройки и управления. Результаты можно вывести на встроенный термопринтер, либо вывести на подключенный принтер через USB порт отчет о проведенных исследованиях, либо сохранить их внутри Abacus Junior 30, с возможностью перемещения на USB накопитель. Данный стационарный гематологический анализатор идеально подходит для небольшой и средней лаборатории.
Автоматический гематологический анализатор на 14/16 параметров:
- Автоматический гематологический анализатор на 14/16 параметров
- Автоматический пробоотборник
- Производительность — 30 тестов/час
- Большой графический цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей
- Встроенный принтер
- Русифицирован
- Предназначен для небольших и средних лабораторий
| Производительность | 30 тестов/час | |
| Объем пробы | 25 мкл цельной крови | |
| Тип пробы | Человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | |
| Диаметр апертуры | 80 мкм | |
| Измеряемые параметры | 14/16 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW-CV** (PDW-SD**), RDW-CV** (RDW-SD**), P-LCR, P-LCC | |
| Метод отбора пробы | Система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | |
| Метод измерения | Импедансный | |
| Реагенты без цианида | Разбавитель, лизирующий раствор, очищающий раствор | |
| Процедура очистки | Прожиг высоким напряжением в апертуре и химическая очистка в каждом измерительном цикле | |
| Контроль качества |
|
|
| Калибровка |
|
|
| Многопользовательский режим | 3-уровневая работа с несколькими пользователями с выбираемым уровнем доступа, идентификацией пользователя и паролем | |
| Интерфейс пользователя | Простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START | |
| Языки |
|
|
| Дисплей | Цветной сенсорный жидкокристаллический дисплей | |
| Внешняя клавиатура и мышь | USB | |
| Емкость хранения базы данных | 10 000 результатов, включая гистограммы RBC, PLT, WBC и полные данные пациентов | |
| Интерфейс связи | USB, cерийный RS-232 | |
| Интерфейс выгрузки данных | USB Flash Drive | |
| Интерфейс принтера | USB | |
| Принтер | Встроенный термопринтер, черно-белая бумага, 56 мм в ширину | |
| Источник питания | Внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А | |
| Питание | 110–220 или 220–240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 10 Вт — режим ожидания, 72 Вт — режим работы | |
| Температура, влажность | 15–35 °С, менее 80 % | |
| Габариты | 320x260x365 мм | |
| Вес | 12 кг |
| Принадлежности | ||
| Наименование | Код | |
| Автоматический гематологический анализатор Abacus Junior 30, версия для работы с реагентами Diatron. | AJ30ND CC | |
| Автоматический гематологический анализатор Abacus Junior 30, открытая версия для работы с реагентами любых производителей. | AJ30ND | |
| Реагенты | Растворы | Код |
| DIATRO. DIL-DIFF | Изотонический раствор, 20л | D1012 |
| DIATRO. LYSE-DIFF | Лизирующий раствор с ключем, 1л | D2011HK |
| DIATRO. LYSE-DIFF | Лизирующий раствор, 1л | D2011 |
| DIATRO. CLEANER | Очищающий раствор, 1л | D5011 |
| DIATRO. HYPOCLEAN CC | Очищающий раствор, 100мл | D8011 |
| DIATRO. CLEANZ | Очищающий раствор, 5л | D6015 |
| Контрольная кровь | Код | |
|
Набор контрольной крови включает: 2х2,5 мл низкий уровень, 2х2,5 мл нормальный уровень, 2х2,5 мл высокий уровень. |
WM | |
| Расходные материалы | ||
| Наименование | Количество | Код |
| Салфетки нетканные | Уп. 280 шт. | WM |
| Пробирки с ЭДТА для забора крови 12х56 мм, для 2,5 мл крови. | Уп. 50 шт. | 2100 |
| Бмага для принтера (56 мм х 30 м). | Уп. 10 рулонов | WM |
| Дополнительное оборудование | ||
| Наименование | Код | |
| Vision CBC. ПО для ведения базы данных, управления статистическими данными и подготовки отчетов . | 20.0016.01 | |
| Гематологический миксер. | MIX | |
| Набор для модернизации Abacus Junior 30 в версию для работы с реагентами Diatron. | HCRC-KIT | |
Данный интернет-портал и материалы, размещенные на нем, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
